| Клас | Початковий
% |
Середній
% |
Достатній
% |
Високий
%
|
Середній бал | Якість |
| 5А | – | – | 15 49 | 16 51 | 9,3 | 100 |
| 5Б | – | 2 6 | 17 57 | 11 37 | 9,1 | 94 |
| 5В | – | 2 6 | 21 70 | 8 24 | 8,6 | 94 |
| 5Г | – | 2 6 | 24 71 | 8 23 | 8,6 | 94 |
| 6А | – | 4 12 | 18 55 | 11 33 | 8,7 | 88 |
| 6Б | – | 3 10 | 20 60 | 10 30 | 8,1 | 90 |
| 6В | – | 1 3 | 24 73 | 8 24 | 8,7 | 97 |
| 6Г | – | – | 22 73 | 8 27 | 8,9 | 100 |
| 7А | – | 4 22 | 12 67 | 2 11 | 7,2 | 78 |
| 7Б | – | 3 9 | 18 56 | 11 34 | 8,6 | 90 |
| 7В | – | 4 11 | 15 45 | 14 44 | 8,5 | 89 |
| 7Г | – | 10 29 | 18 51 | 7 20 | 7,5 | 71 |
| 8А | – | 4 14 | 18 62 | 7 24 | 8,3 | 86 |
| 8Б | – | 9 26 | 23 66 | 3 9 | 7,5 | 75 |
| 8В | – | 5 19 | 19 70 | 3 11 | 7,7 | 81 |
| 8Г | – | 3 10 | 21 68 | 7 23 | 8,4 | 91 |
| 9А | – | 4 14 | 18 58 | 9 18 | 8,9 | 76 |
| 9Б | – | 5 16 | 19 61 | 7 23 | 8,1 | 84 |
| 9В | – | 8 30 | 12 44 | 7 26 | 7,6 | 70 |
| 9Г | – | 8 28 | 18 62 | 3 10 | 7,4 | 72 |
| 10А | – | 1 4 | 13 54 | 10 42 | 8,9 | 96 |
| 10Б | – | – – | 22 67 | 11 33 | 8,7 | 100 |
| 10В | – | 5 23 | 16 73 | 1 5 | 7,2 | 78 |
| 11А | – | 2 10 | 9 45 | 9 45 | 9,4 | 90 |
| 11Б | – | 5 23 | 10 45 | 7 32 | 7,9 | 77 |
| 11В | – | 2 9 | 15 65 | 6 26 | 8,4 | 91 |
Загальна кількість переглядів цього допису - 1

