Предмет |
Клас |
Всього учнів | Вико
нува ли ро боту |
І
|
ІІ
|
ІІІ
|
ІV
|
Якість зна нь |
Середній
бал |
Коеф
Об’єктивності |
|
Річ
на |
К.р.
діагн |
||||||||||
Українська мова | 9-Б | 15 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 72% | 8 | 7,7 | 1 |
Українська мова | 10-А | 23 | 13 | 1 | 5 | 5 | 2 | 74% | 9,7 | 6,9 | 1,3 |
Українська мова | 10-Б | 24 | 19 | 1 | 10 | 8 | 0 | 42% | 7 | 6 | 1,2 |
Хімія | 8-Б | 31 | 23 | 0 | 14 | 6 | 3 | 40% | 6,9 | 6,6 | 1 |
Українська мова | 9-В | 27 | 18 | 3 | 5 | 9 | 1 | 55% | 7,2 | 6,5 | 1,1 |
Українська мова | 8-А | 15 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 56% | 7,7 | 6,3 | 1,2 |
Англійська мова | 11-Б | 14 | 13 | 0 | 2 | 7 | 4 | 84% | 8 | 8,4 | 0,95 |
Англійська мова | 7-Г | 17 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 66% | 7,9 | 7,7 | 1 |
Англійська мова | 7-В | 15 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 69% | 8 | 8,1 | 0,98 |
Математика | 8-В | 24 | 20 | 1 | 8 | 8 | 3 | 46% | 7,05 | 7,25 | 0,97 |
Математика | 11-В | 29 | 23 | 4 | 9 | 8 | 2 | 44% | 7,2 | 5,7 | 1,2 |
Математика | 11-А | 21 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 58% | 7,4 | 7,2 | 1 |
Історія | 10-В | 20 | 20 | 1 | 3 | 11 | 5 | 80% | 8,5 | 8,2 | 1 |
Географія | 9-А | 23 | 18 | 0 | 7 | 8 | 3 | 61% | 9 | 7,5 | 1,2 |
Загальна кількість переглядів цього допису - 1