№з/п | Прізвище, ім’я по батькові | Клас | Місце | Предмет | Вчитель |
1 | Дутко Марта | 9 | І | Біологія | Ходонович О.М. |
2 | Либа Вікторія | 8 | І | Біологія | Ходонович О.М. |
3 | Струсінська Вероніка | 11 | ІІІ | Біологія | Ходонович Л.М. |
4 | Сасик Вероніка | 8 | ІІІ | Біологія | Ходонович О.М. |
5 | Дутко Марта | 9 | ІІ | Географія | Ірза О.М. |
6 | Сасик Вероніка | 8 | ІІІ | Географія | Чайковська Т.Д. |
7 | Жемелко Діана | 10 | ІІ | Географія | Кіндрат І.В. |
8 | Петрій Евеліна | 8 | І | ОХЕ | Цікало В.Д. |
9 | Степаняк Андрій | 10 | ІІІ | ОХЕ | Цікало В.Д. |
10 | Степаняк Андрій | 10 | І | Інформаційні технології | Паславська Ю.Я. |
11 | Степаняк Андрій | 10 | ІІ | Інформатика | Паславська Ю.Я. |
12 | Степаняк Артем | 6(10) | ІІ | Екологія | Бонішко Д.С. |
13 | Пелиньо Анна | 8(11) | ІІ | Екологія | Бонішко Д.С. |
14 | Павлів Святослав | 11 | ІІ | Історія | Плекан М.В. |
15 | Байцар Анна | 8 | ІІІ | Історія | Кизик Г.З. |
16 | Степаняк Артем | 6 | ІІ | Математика | Задорожна Г.А. |
17 | Павлюкевич Анастасія | 7 | ІІІ | Математика | Литвин Г.А. |
18 | Полянська Олена | 7 | ІІІ | Укр.мова і література | Вань Г.Н., Федюк О.М. |
19 | Байцар Анна | 8 | ІІ | Укр.мова і література | Коваль І.М., Хомик Н.В. |
20 | Жемелко Діана | 10 | ІІІ | Укр.мова і література | Вань Г.Н., Федюк О.М. |
21 | Якимишин Дмитро | 7 | ІІ | Хімія | Вітів І.І. |
22 | Божко Єлизавета | 9 | ІІ | Хімія | Гаращук Н.І. |
23 | Павлюкевич Анастасія | 7 | ІІ | Фізика | Флис Г.А. |
24 | Байцар Анна | 8 | ІІІ | Фізика | Флис Г.А. |
25 | Вань Вікторія | 10 | ІІ | Трудове навчання | Козар Г.М. |
26 | Сеник Остап | 9 | ІІ | Трудове навчання | Жмурко П.Б. |
Загальна кількість переглядів цього допису - 1