|
№ |
Класи | Наявність вільних мість |
| 1 | 1-А | 0 |
| 2 | 1-Б | 0 |
| 3 | 1-В | 0 |
| 4 | 1-В | 5 |
| 5 | 2-А | 0 |
| 6 | 2-Б | 0 |
| 7 | 2-В | 1 |
| 8 | 2-Г | 10 |
| 9 | 3-А | 1 |
| 10 | 3-Б | 1 |
| 11 | 3-В | 0 |
| 12 | 3-Г | 8 |
| 13 | 4-А | 0 |
| 14 | 4-Б | 1 |
| 15 | 4-В | 1 |
| 16 | 4-Г | 1 |
| 17 | 5-А | 3 |
| 18 | 5-Б | 0 |
| 19 | 5-В | 1 |
| 20 | 5-Г | 0 |
| 21 | 6-А | 0 |
| 22 | 6-Б | 0 |
| 23 | 6-В | 1 |
| 24 | 6-Г | 0 |
| 25 | 7-А | 1 |
| 26 | 7-Б | 0 |
| 27 | 7-В | 1 |
| 28 | 7-Г | 1 |
| 29 | 8-А | 1 |
| 30 | 8-Б | 0 |
| 31 | 8-В | 2 |
| 32 | 8-Г | 0 |
| 33 | 9-А | 3 |
| 34 | 9-Б | 2 |
| 35 | 9-В | 1 |
| 36 | 9-Г | 0 |
| 37 | 10-А | 4 |
| 38 | 10-Б | 2 |
| 39 | 10 -В | 1 |
| 40 | 11-А | 1 |
| 41 | 11-Б | 0 |
| 42 | 11-В | 1 |
Загальна кількість переглядів цього допису - 1

